只需填写一次,所有工具共用并随结果打印。仅保存在您的设备上。
钢管规格换算表:DN、英寸、外径、壁厚、kg/m
快速查询消防和给水常用钢管尺寸和重量。重量 = (OD − t)·t·0.02466 kg/m。
BS 1387 / EN 10255 中型
| DN | 英寸 | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 内径 (mm) | kg/m | kg/根 6 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 1/2" | 21.3 | 2.60 | 16.1 | 1.20 | 7.2 |
| DN20 | 3/4" | 26.9 | 2.60 | 21.7 | 1.56 | 9.3 |
| DN25 | 1" | 33.7 | 3.20 | 27.3 | 2.41 | 14.4 |
| DN32 | 1-1/4" | 42.4 | 3.20 | 36.0 | 3.09 | 18.6 |
| DN40 | 1-1/2" | 48.3 | 3.20 | 41.9 | 3.56 | 21.4 |
| DN50 | 2" | 60.3 | 3.60 | 53.1 | 5.03 | 30.2 |
| DN65 | 2-1/2" | 76.1 | 3.60 | 68.9 | 6.44 | 38.6 |
| DN80 | 3" | 88.9 | 4.00 | 80.9 | 8.37 | 50.2 |
| DN100 | 4" | 114.3 | 4.50 | 105.3 | 12.18 | 73.1 |
| DN125 | 5" | 139.7 | 5.00 | 129.7 | 16.61 | 99.7 |
| DN150 | 6" | 165.1 | 5.00 | 155.1 | 19.74 | 118.4 |
ASTM A53 SCH40
| DN | 英寸 | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 内径 (mm) | kg/m | kg/根 6 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 1/2" | 21.3 | 2.77 | 15.8 | 1.27 | 7.6 |
| DN20 | 3/4" | 26.7 | 2.87 | 21.0 | 1.69 | 10.1 |
| DN25 | 1" | 33.4 | 3.38 | 26.6 | 2.50 | 15.0 |
| DN32 | 1-1/4" | 42.2 | 3.56 | 35.1 | 3.39 | 20.4 |
| DN40 | 1-1/2" | 48.3 | 3.68 | 40.9 | 4.05 | 24.3 |
| DN50 | 2" | 60.3 | 3.91 | 52.5 | 5.44 | 32.6 |
| DN65 | 2-1/2" | 73.0 | 5.16 | 62.7 | 8.63 | 51.8 |
| DN80 | 3" | 88.9 | 5.49 | 77.9 | 11.29 | 67.8 |
| DN100 | 4" | 114.3 | 6.02 | 102.3 | 16.07 | 96.4 |
| DN125 | 5" | 141.3 | 6.55 | 128.2 | 21.77 | 130.6 |
| DN150 | 6" | 168.3 | 7.11 | 154.1 | 28.26 | 169.6 |
依据与假设。 名义尺寸按 BS 1387 / EN 10255 中型和 ASTM A53 SCH40 ⚠ 公差和实际重量以厂家样本为准(和发、SeAH、华莲…)。 ⚠ = 标准表格数值需与原文核对. 初步结果仅用于选材和预算,不能替代经审批的消防设计文件。
常见问题
DN50 钢管是几寸?
DN50 为 2 英寸管,外径 60.3 mm。
DN100 中型钢管每米多重?
外径 114.3 mm、壁厚 4.5 mm:(114.3 − 4.5) × 4.5 × 0.02466 ≈ 12.2 kg/m。
