한 번 입력하면 모든 도구에서 공통으로 쓰고 결과와 함께 인쇄됩니다. 사용자 기기에만 저장됩니다.
강관 규격 환산표: DN, 인치, 외경, 두께, kg/m
소방·급수에 자주 쓰는 강관 치수와 중량 조견표. 중량 = (OD − t)·t·0.02466 kg/m.
BS 1387 / EN 10255 Medium
| DN | 인치 | 외경 (mm) | 두께 (mm) | 내경 (mm) | kg/m | kg/본 6 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 1/2" | 21.3 | 2.60 | 16.1 | 1.20 | 7.2 |
| DN20 | 3/4" | 26.9 | 2.60 | 21.7 | 1.56 | 9.3 |
| DN25 | 1" | 33.7 | 3.20 | 27.3 | 2.41 | 14.4 |
| DN32 | 1-1/4" | 42.4 | 3.20 | 36.0 | 3.09 | 18.6 |
| DN40 | 1-1/2" | 48.3 | 3.20 | 41.9 | 3.56 | 21.4 |
| DN50 | 2" | 60.3 | 3.60 | 53.1 | 5.03 | 30.2 |
| DN65 | 2-1/2" | 76.1 | 3.60 | 68.9 | 6.44 | 38.6 |
| DN80 | 3" | 88.9 | 4.00 | 80.9 | 8.37 | 50.2 |
| DN100 | 4" | 114.3 | 4.50 | 105.3 | 12.18 | 73.1 |
| DN125 | 5" | 139.7 | 5.00 | 129.7 | 16.61 | 99.7 |
| DN150 | 6" | 165.1 | 5.00 | 155.1 | 19.74 | 118.4 |
ASTM A53 SCH40
| DN | 인치 | 외경 (mm) | 두께 (mm) | 내경 (mm) | kg/m | kg/본 6 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 1/2" | 21.3 | 2.77 | 15.8 | 1.27 | 7.6 |
| DN20 | 3/4" | 26.7 | 2.87 | 21.0 | 1.69 | 10.1 |
| DN25 | 1" | 33.4 | 3.38 | 26.6 | 2.50 | 15.0 |
| DN32 | 1-1/4" | 42.2 | 3.56 | 35.1 | 3.39 | 20.4 |
| DN40 | 1-1/2" | 48.3 | 3.68 | 40.9 | 4.05 | 24.3 |
| DN50 | 2" | 60.3 | 3.91 | 52.5 | 5.44 | 32.6 |
| DN65 | 2-1/2" | 73.0 | 5.16 | 62.7 | 8.63 | 51.8 |
| DN80 | 3" | 88.9 | 5.49 | 77.9 | 11.29 | 67.8 |
| DN100 | 4" | 114.3 | 6.02 | 102.3 | 16.07 | 96.4 |
| DN125 | 5" | 141.3 | 6.55 | 128.2 | 21.77 | 130.6 |
| DN150 | 6" | 168.3 | 7.11 | 154.1 | 28.26 | 169.6 |
근거와 가정. 공칭 치수는 BS 1387 / EN 10255 Medium과 ASTM A53 SCH40 기준 ⚠ 공차와 실중량은 제조사 카탈로그(Hoa Phat, SeAH, Hoa Sen 등)로 확인. ⚠ = 기준표 값은 원문 확인 필요. 개략 결과는 자재 선정과 예산용이며 승인용 소방 설계 도서를 대신하지 않습니다.
자주 묻는 질문
DN50은 몇 인치인가요?
DN50은 2인치 관이며 외경 60.3 mm입니다.
DN100 Medium 강관은 1 m에 몇 kg인가요?
외경 114.3 mm, 두께 4.5 mm: (114.3 − 4.5) × 4.5 × 0.02466 ≈ 12.2 kg/m.
